服务
香港机场直达巴士
澳门 ß à 香港国际机场巴士 出发时间表
编号 | 澳门 à 机场 | 预定到达香港 国际机场的时间 | 机场 à 澳门 | 预定到达 澳门的时间 |
1 | 07:30 | 8:15 | 08:30 | 9:15 |
2 | 08:30 | 9:15 | 09:30 | 10:15 |
3 | 09:30 | 10:15 | 10:30 | 11:15 |
4 | 10:30 | 11:15 | 11:30 | 12:15 |
5 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 13:15 |
6 | 12:30 | 13:15 | 13:30 | 14:15 |
7 | 13:30 | 14:15 | 14:30 | 15:15 |
8 | 14:30 | 15:15 | 15:30 | 16:15 |
9 | 15:30 | 16:15 | 16:30 | 17:15 |
10 | 16:30 | 17:15 | 17:30 | 18:15 |
11 | 17:30 | 18:15 | 18:30 | 19:15 |
12 | 18:30 | 19:15 | 19:30 | 20:15 |
13 | 19:30 | 20:15 | 20:30 | 21:15 |
特别提及
香港机场直线致力于确保所有乘客的舒适和便利。如果您有任何特殊要求,例如行动不便、听力或视力障碍,或任何其他特殊需求,请随时致电我们的客户服务热线 (852) 3193 9188 [香港] 或 (853) 6567 0900 [澳门],或发送电子邮件至 cs@macauhkairportbus.com。我们建议有此类需求的乘客在陪同人员的陪同下旅行,以增加安全性和舒适性。您的体验是我们的首要任务,我们在这里让您的旅程尽可能愉快。
香港国际机场 à 澳门乘客:
Ø 乘客可以参考最少中转时间的最新要求,了解更多航空公司要求信息
澳门 à 香港国际机场乘客:
Ø 抵达香港国际机场后,携带行李旅行的乘客需要至少60分钟的换乘时间登上前往澳门的巴士
Ø 抵达香港国际机场后,不携带行李旅行的乘客需要至少30分钟的换乘时间登上前往澳门的巴士
行李信息
巴士票价包含一件免费行李,但需符合特定的重量和尺寸限制。每件行李不得超过20公斤(44磅)或总尺寸(长+宽+高)不得超过158厘米(62英寸)。每件额外行李/超重行李将分别收取90港元的额外费用。
请注意,我们保留拒绝运送超重、超大行李或任何被归类为危险品的物品的权利(如易燃、易爆、高度腐蚀性、有害物质,以及动物和家畜),或被海关法规禁止携带的物品。
参与海天客运码头营运的航空公司名单 – 最短换乘时间表
| Airlines 航空公司 | Minimum Connection Time (Minutes) 最少中转时间 (分钟) | |||
Non Upstream Check-in Passengers1 没有于澳门口岸办理登机手续的乘客1 | Upstream Check-in Passengers 于澳门口岸办理登机手续的乘客 | ||||
1 | AC | Air Canada | 加拿大航空 | 150 |
N/A
|
2 | CA | Air China | 中国国际航空公司 | ||
3 | AF | Air France | 法国航空公司 | ||
4 | AI | Air India | 印度航空公司 | ||
5 | NZ | Air New Zealand | 新西兰航空公司 | ||
6 | PX | Air Niugini | 新畿内亚航空 | ||
7 | AK | AirAsia | 亚洲航空 | ||
8 | NH | All Nippon Airways | 全日空 | ||
9 | OZ | Asiana Airlines | 韩亚航空 | ||
10 | BA | British Airways | 英国航空公司 | ||
11 | CX | Cathay Pacific | 国泰航空公司 | 110 | 70/ 90 2,3 |
12 | CI | China Airlines | 中华航空 | 110 | N/A |
13 | MU | China Eastern Airlines | 中国东方航空 | 150 |
N/A |
14 | CZ | China Southern Airlines | 中国南方航空 | ||
15 | ZE | Easter Jet | 易斯达航空 | ||
16 | LY | EL AL Israel Airlines | 以色列航空公司 | ||
17 | EK | Emirates | 阿联酋航空公司 | ||
18 | ET | Ethiopian Airlines | 埃塞俄比亚航空 | ||
19 | BR | EVA Air | 长荣航空 | ||
20 | AY | Finnair | 芬兰航空 | ||
21 | GA | Garuda Indonesia | 嘉鲁达印度尼西亚航空 | ||
22 | HB | Greater Bay Airlines | 大湾区航空 | 150 | 90 |
23 | UO | HK Express | 香港快运航空 | 110 | 90 |
24 | HX | Hong Kong Airlines | 香港航空 | 110 | N/A |
25 | JL | Japan Airlines | 日本航空 | 150 | N/A |
26 | GK | Jetstar Japan | 捷星日本航空公司 | ||
27 | LJ | Jin Air | 真航空 | ||
28 | HO | Juneyao Airlines | 吉祥航空公司 | ||
29 | KL | KLM Royal Dutch Airlines | 荷兰皇家航空公司 | ||
30 | KE | Korean Air | 大韩航空 | ||
31 | LH | Lufthansa German Airlines | 德国汉莎航空公司 | ||
32 | MH | Malaysia Airlines | 马来西亚航空 | ||
33 | OM | MIAT Mongolian Airlines | 蒙古航空公司 | ||
34 | UB | Myanmar National Airlines | 缅甸国家航空公司 | ||
35 | BL | Pacific Airlines | 太平洋航空 | ||
36 | PR | Philippine Airlines | 菲律宾航空公司 | ||
37 | Z2 | Philippines AirAsia Inc | 菲律宾亚洲航空 | ||
38 | QF | Qantas Airways | 澳洲航空 | ||
39 | QR | QATAR AIRWAYS | 卡塔尔航空 | ||
40 | RW | Royal Air Philippine | 菲律宾皇家 | ||
41 | BI | Royal Brunei Airlines | 文莱皇家航空 | ||
42 | TR | Scoot | 酷航 | ||
43 | SC | Shandong Airlines | 山东航空公司 | ||
44 | FM | Shanghai Airlines | 上海航空公司 | ||
45 | 3U | Sichuan Airlines | 四川航空 | ||
46 | LX | SWISS International Air Lines | 瑞士国际航空 | ||
47 | FD | Thai AirAsia | 泰国亚洲航空 | ||
48 | TG | Thai Airways | 泰国国际航空 | ||
49 | TK | Turkish Airlines | 土耳其航空 | ||
50 | SQ | Singapore Airlines | 新加坡航空公司 | 110 | N/A |
51 | UA | United Airlines | 美国联合航空 | 120 | N/A |
52 | VJ | VietJet Air | 越捷航空 | 150 | N/A |
53 | VN | Vietnam Airlines | 越南航空公司 | ||
54 | MF | Xiamen Airlines | 厦门航空 | ||
| |||||
Remarks 注 : | |||||
1 Passengers who have not checked in their flights at Macao should arrive at SkyPier Terminal between 09:00 – 21:00. 如乘客没有于澳门口岸办理登机手续,须于09:00 – 21:00内 到达海天中转大楼。 | |||||
2. For CX passengers without check-in bags, the minimum connection time is 70 minutes. 乘搭国泰航空公司及没有托运行李的乘客, 最少中转时间为70 分钟。 | |||||
3 Passenger on CX flight bound for US should check-in at SkyPier Terminal with the minimum connection time of 110 minutes. 乘搭国泰航空公司前往美国的乘客须于海天中转大楼办理登机手续,最少中转时间为110 分钟。 |
澳门 à 香港国际机场乘客:
香港国际机场 à 澳门乘客:
立即点击进入购票页面(或扫描以下二维码), 预订专属您的巴士票